{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
● 除濕能力 16/18/20公升 / 日
● INVERTER變頻雙轉子壓縮機
● W-HEXS雙重除濕系統
● nanoe™ X 健康科技
● 多層淨化濾網
● ECONAVI智慧節能科技
● IoT智慧健康家電
● 除濕適用坪數:20坪/23坪/25坪
● 清淨適用坪數:5-11坪
* 圖片外觀僅供參考, 請以實物為主。
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
{{'products.quick_cart.out_of_number_hint'| translate}}
{{'product.preorder_limit.hint'| translate}}
每筆訂單限購 {{ product.max_order_quantity }} 件
現庫存只剩下 {{ quantityOfStock }} 件
| 型號 | F-YV32MH | F-YV36MH | F-YV40MH |
| 除濕能力 (公升/日) | 16 | 18 | 20 |
| 除濕適用坪數 | 20 | 23 | 25 |
| 清淨適用坪數*²⁸ | 5-11 | ||
| 能源效率 | 除濕能源效率分級第1級 清淨能源效率分級第4級 | ||
| 消耗電功率(W) | 224 | 252 | 280 |
| EF-能源因數值(L/kWh) | 2.98 | ||
| 年耗電量(度) | 121 | 136 | 151 |
| 濕度設定 | 40%~70% | ||
| 定時功能 | 1~12(h) | ||
|
| ECONAVI | ||
|
| nanoe™ X | ||
|
| HEPA濾網 | ||
|
| 活性碳濾網 | ||
|
| 奈米銀抗菌清淨濾網 | ||
| PM2.5感知顯示 | 動態+數字顯示 | ||
| 異味感知顯示 | 動態顯示 | ||
|
| 關機防霉 | ||
| 面板 | TFT(全彩液晶螢幕)/LED | ||
| 前方面板顯示 | 全彩觸控螢幕/斜面操作面板 | ||
|
| 全平面觸控按鍵 | ||
|
| 烘鞋烘衣配件 | ||
| 水箱 | 側拉水箱 | ||
| 出風設計 | 廣角出風 | ||
|
| IoT 智慧健康家電 | ||
|
| 活動式手把 | ||
| 底部滑輪 | 萬向輪+後煞車設計 | ||
| 電源線收納 | 自動捲線 | ||
| 安全裝置 | 43項 | ||
|
| DC馬達 | ||
| 適用室溫範圍 | 1 °C ~ 40 °C | ||
| 電源 | 110 V / 60 Hz | ||
| 尺寸(mm) 高 ╳ 寬 ╳ 深 | 680 ╳ 380 ╳ 320 | ||
| 水箱容量(L) | 5.5 | ||
| 機體重量(kg) | 20 | ||
*28 範圍坪數計算方式:該機種的潔淨空氣提供率與每小時的換氣次數等計算提出。